DATA INCASSO | 8/20/20 |
SOGGETTO EROGANTE | Erario/regione |
CAUSALE | AGEVOLAZIONE IN MATERIA DI IRAP |
SOMMA | 2.550,00 |
ELEMENTO DI AIUTO | 2.550,00 |
DATA INCASSO | 8/20/20 |
SOGGETTO EROGANTE | Erario/regione |
CAUSALE | AGEVOLAZIONE IN MATERIA DI IRAP |
SOMMA | 2.361,00 |
ELEMENTO DI AIUTO | 2.361,00 |
DATA INCASSO | 7/3/20 |
SOGGETTO EROGANTE | Erario |
CAUSALE | Contributo Art.25 DL n. 34 del 2020 |
SOMMA | 9.260,00 |
ELEMENTO DI AIUTO | 9.260,00 |
DATA INCASSO | 11/10/20 |
SOGGETTO EROGANTE | Erario |
CAUSALE | Contributo art.1 D.L. 28/10/2020 n. 137 |
SOMMA | 13.890,00 |
ELEMENTO DI AIUTO | 13.890,00 |
DATA INCASSO | 12/9/20 |
SOGGETTO EROGANTE | Erario |
CAUSALE | Contributo art.1 D.L. 28/10/2020 n. 137 |
SOMMA | 4.630,00 |
ELEMENTO DI AIUTO | 4.630,00 |
DATA INCASSO | 6/16/20 |
SOGGETTO EROGANTE | Erario/comune |
CAUSALE | Esenzione versamento prima rata imu art 177 d.l. 34 del 19/5/2020 |
SOMMA | 14.848,50 |
ELEMENTO DI AIUTO | 14.848,50 |
DATA INCASSO | 12/16/20 |
SOGGETTO EROGANTE | Erario/comune |
CAUSALE | Esenzione 2° rata imu art 78 d.l. 104/2020 |
SOMMA | 14.848,50 |
ELEMENTO DI AIUTO | 14.848,50 |
DATA INCASSO | 7/28/20 |
SOGGETTO EROGANTE | Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. |
CAUSALE | COVID-19 : Fondo di garanzia PMI Aiuto di Stato SA 56966(2020/N) |
SOMMA | 30.000,00 |
ELEMENTO DI AIUTO | 30.000,00 |
DATA INCASSO | Dal 02/04/2020 al 16/12/2020 |
SOGGETTO EROGANTE | Banco di Desio e della Brianza SpA |
CAUSALE | Sospensione quota capitale ed interessi rata mutuo rapporto 93271 |
SOMMA | 8022,33 |
ELEMENTO DI AIUTO | 8022,33 |
DATA INCASSO | 5/3/21 |
SOGGETTO EROGANTE | Erario/Agenzia Entrate |
CAUSALE | Contributo art. 1 c.1 D.L. 22/03/2021 n. 41 |
SOMMA | 12.450,00 |
ELEMENTO DI AIUTO | 12.450,00 |
DATA INCASSO | 6/24/21 |
SOGGETTO EROGANTE | Erario/Agenzia Entrate |
CAUSALE | Contributo Art.1 D.L. 25/05/2021 n. 73 |
SOMMA | 12.450,00 |
ELEMENTO DI AIUTO | 12.450,00 |
DATA INCASSO | 12/30/21 |
SOGGETTO EROGANTE | Erario/Agenzia Entrate |
CAUSALE | Contributo Art. 6 Decreto Ministero del turismo 24.08.2021 |
SOMMA | 5.000,00 |
ELEMENTO DI AIUTO | 5.000,00 |
DATA INCASSO | 11/10/20 |
SOGGETTO EROGANTE | Erario/Agenzia Entrate |
CAUSALE | Contributo art.1 comma 16 Dl 25/05/2021 n. 73 |
SOMMA | 6.254,00 |
ELEMENTO DI AIUTO | 6.254,00 |
DATA INCASSO | 6/16/21 |
SOGGETTO EROGANTE | Erario/comune |
CAUSALE | Esenzione versamento prima rata imu |
SOMMA | 14.848,50 |
ELEMENTO DI AIUTO | 14.848,50 |
DATA INCASSO | DATA CONCESSIONE | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO NOMINALE | ELEMENTO DI AIUTO |
---|---|---|---|---|---|
03/05/2021 | Erario/Agenzia Entrate | Contributo art. 1 c.1 D.L. 22/03/2021 n. 41 | 12450 | 12450 | |
24/06/2021 | Erario/Agenzia Entrate | Contributo Art.1 D.L. 25/05/2021 n. 73 | 12450 | 12450 | |
30/12/2021 | Erario/Agenzia Entrate | Contributo Art. 6 Decreto Ministero del turismo 24.08.2021 | 5000 | 5000 | |
31/12/2021 | Erario/Agenzia Entrate | Contributo art.1 comma 16 Dl 25/05/2021 n. 73 | 6254 | 6254 | |
16/06/2021 | Erario/comune | esenzione versamento prima rata imu | 14848,5 | 14848,5 | |
28/07/2021 | Sviluppumbria Spa | D.L. 41 del 22/03/2021 misure urgenti a sostegno delle imprese ricettive e operatori economici- por fesr 2014-2020- azione 3,2,1 | 200000 | 200000 | |
16/07/2021 | Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale | Fondo di garanzia lg 662/96 – garanzia indiretta | 960000 | 960000 | |
1211002,50 | 495654,91 |
POR – FESR 2014-2020 ASSE 3 E ASSE 8 – AZIONE 321 E 821
“UMBRIAPERTA BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE RICETTIVE”
L’intervento “Ammodernamento struttura alberghiera Hotel Priori –
Perugia” è stato realizzato con il sostegno dei Fondi
POR – FESR 2014-2020 – Asse 3 e Asse 8 – Azione 321 e 82
“UMBRIAPERTA BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE RICETTIVE”
Il sito web è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR – FESR
2014-2020 – Asse 3 e Asse 8 – Azione 321 e 821